主な輸送エリア
関東一円を中心にお運びしています。
主な輸送品目
コンクリート製品 | 柱、床板、梁、セグメント、パイル、他 |
鋼材 | コイル、厚板、条鋼類、ケーク、地金類、他 |
機械部品 | 金型、ロール、他 |
大型機械 | クレーン部材、大型建機部材、発電機、他 |
住宅建材 | ALC、鉄骨、他 |
車両情報 ※トレーラ(トラクタ35台、トレーラ41台)、トラック6台
車種 | 分類 | 最大積載量 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
トレーラ | 平床 | 29㌧[写真] | 16 | |
28㌧[写真] | 16 | |||
27㌧[写真] | 2 | 単体基準緩和認定(35t)車両×1台含む | ||
26㌧[写真] | 3 | 単体基準緩和認定(39t)車両×2台含む | ||
段付平床 | 21~22㌧[写真] | 4 | 馬積み架台架装車 | |
トラック | 平ボディ | 14㌧[写真] | 2 | 3㌧[写真] | 1 |
キャブ バック クレーン車 |
12㌧[写真] | 2 | ||
7㌧[写真] | 1 |